Giovedi 23 Febbraio 2012
|   | ||||||
| NUMERO | PARTITE | PICCHETTO TECNICO | PRONOSTICO | |||
| GARE | IN CASA | FUORI CASA | 1 | X | 2 | FANTACOACH |
| 1 |  CHIEVO |  CESENA | 55% | 42% | 21% | 1 |
| 2 |  LAZIO |  FIORENTINA | 42% | 55% | 13% | X1 |
| 3 |  NAPOLI |  INTER | 38% | 55% | 25% | X1 |
| 4 |  MILAN |  JUVENTUS | 30% | 59% | 25% | X1 |
| 5 |  CAGLIARI |  LECCE | 38% | 63% | 21% | X1 |
| 6 |  CATANIA |  NOVARA | 50% | 67% | 9% | 1X |
| 7 |  SIENA |  PALERMO | 46% | 50% | 13% | 1X |
| 8 |  GENOA |  PARMA | 59% | 38% | 17% | 1 |
| 9 |  ATALANTA |  ROMA | 38% | 55% | 25% | X1 |
| 10 |  BOLOGNA |  UDINESE | 34% | 55% | 30% | X1 |
| FANTACOACH LEAGUE | SITI AMICI | COPYRIGHT © FANTACOACH 2011 |
|---|---|---|
| Diesse Macchine per Ufficio | ||
| Precious-Details | ||
| Curva B |
